低空经济,十大“黄金新职业”速览

| 新职业 | 核心场景 | 年薪参考(一线城市) |
|---|---|---|
| 无人机群飞行规划员 | 编队表演、测绘、巡检 | 15–35 万元 |
| 飞服调度员 | 物流、应急、城市空中交通 | 20 万元起 |
| 消防救援无人机操控员 | 火场侦察、灾后搜救 | 18–30 万元 |
| 无人机物流调度专员 | 即时零售、空中配送 | 15–25 万元 |
| 医疗配送无人机操作员 | 血液、标本、急救药品 | 20 万元+ |
| 低空交通管制员 | 空域审批、航线监控 | 25 万元+ |
| 空域管理算法工程师 | AI 航线规划、冲突预测 | 30–50 万元 |
| eVTOL 适航认证专员 | 电动垂直起降飞行器取证 | 30 万元+ |
| 无人机灯光秀导演 | 文旅演艺、城市品牌 | 按项目结算,单场 5–20 万元 |
| 电池回收与定损师 | 绿色循环、保险理赔 | 15–25 万元 |
图片和表格由Ai生成,请仔细甄别,内容仅供学习参考,无商业用途。
发布者:低空经济网,欢迎各大媒体和自媒体,注册投稿低空经济相关信息,内容仅供参考,无商业用途,如侵权请告知即删,转发请注明出处:https://www.dikongjingji.com.cn/tt/4473.html
欢迎与我们联系
在这里,提交您的问题,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电400-188-0263