亿航EH216-S eVTOL配置参数价格量产时间
价格:售价239万元
预定:可接受预订

想体验科幻电影里的“空中出租车”吗?亿航EH216-S已正式量产交付!这款全球首架获适航认证的无人驾驶eVTOL,售价239万元,无需跑道即可垂直起降。它拥有16个旋翼,最大航程30公里,时速达130公里,虽续航约25分钟,但足以覆盖城市短途观光与物流急救。2025年起,随着运营合格证落地,它已在多地开启商业化试飞。

参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | EH216-S |
| 生产企业 | 广州亿航智能技术有限公司 | |
| 应用场景 | 应用场景 | 空中交通 |
| 运输属性 | 客运 | |
| 机身参数 | 机身高度 | 1.93米 |
| 机身长度 | 6.05米 | |
| 机身宽度 | 5.73米 | |
| 机身重量 | 620KG | |
| 是否可折叠 | √ | |
| 动力单元 | 动力能源 | 纯电动力 |
| 电池型号 | S01-28000-000 | |
| 容量 | 252Ah | |
| 动力电机型号 | EHM13850KV33 | |
| 续航时间 | 25分钟 | |
| 充满电时长 | 小于120分钟 | |
| 设计参数 | 最大航程 | 30KM |
| 最大起飞重量 | 620KG | |
| 最大飞行高度 | 200米(AGL);3000米(MSL) | |
| 巡航高度 | 最大飞行高度:200米(AGL);3000米(MSL) | |
| 巡航速度 | 90KM/H | |
| 最大设计速度 | 130KM/H | |
| 不可超越速度 | 105KM/H | |
| 最大平飞速度 | 90KM/H | |
| 环境温度限制 | 5℃-40℃ | |
| 飞行形式 | 整机构型(多选) | 多旋翼 |
| 构型特点 | 8轴16旋翼 | |
| 旋翼数量 | 16枚旋翼 | |
| 技术特点与优势 | 接触式双屏操作平台,紧凑的共轴双桨动力布局,8个机臂可折叠,18寸行李箱的储物空间,飞行12组电池冗余设计,纯电驱动 | |
| 飞行模式(多选) | 垂直起降 | |
| 是否无人驾驶 | √ | |
| 舒适性 | 座位数 | 2座 |
| 空调 | × | |
| 适航认证 | 型号合格证 | √ |
| 生产许可证 | √ | |
| 标准适航证 | √ | |
| 运营合格证 | √ | |
| 国际适航认证 | √ | |
| 飞机研发进展 | 概念设计 | √ |
| 缩比验证机测试 | √ | |
| 全尺寸验证机测试 | √ | |
| 试制原型机试飞 | √ |
图文内容来源网络整理,以上配置参数价格等内容仅供参考,请以上市为准,无商业用途。
发布者:低空经济网,欢迎各大媒体和自媒体,注册投稿低空经济相关信息,内容仅供参考,无商业用途,如侵权请告知即删,转发请注明出处:https://www.dikongjingji.com.cn/evtol/5502.html
欢迎与我们联系
在这里,提交您的问题,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电400-188-0263