2025年,31省市政府工作计划中的低空经济!
2025年,31个省市的工作报告中普遍强调低空经济的发展。多个省市提出了具体的发展目标和规划,如黑龙江省筹设低空经济产业投资基金,湖北省武汉市计划开通多条低空飞行商业航线,湖南省湘潭市前瞻布局低空经济等新兴产业。
江苏省在低空经济领域已取得显著进展,集聚了众多相关企业,形成了覆盖全流程的低空经济产业链条,并提出进一步优化布局,构建产业集群的建议。中国民航局预测,我国低空经济市场规模在2025年将达到1.5万亿元。
从全国范围看,低空经济具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点,已成为各方竞相追逐的新赛道。广东、安徽、四川、湖南等省份的政府工作报告都涉及了低空经济的内容,根据自身资源禀赋和发展优势,提出了不同的发展路径和目标,如广东省支持深圳、广州等地建设通用航空产业综合示范区,四川省则提出在通航装备制造等领域培育行业领军企业。
综上所述,31个省市普遍重视低空经济的发展,通过制定相关政策和规划,推动其成为新的经济增长点。
以下是一些省市在低空经济方面的重点内容和规划方向的简要概述:
江苏省 | 报告将“低空经济”列入2025年重点工作,要求加快布局低空经济发展,打造低空制造产业高地。计划依托基础设施和政策优势,打造更多标志性应用场景,推动低空经济产业项目签约落地。 |
广东省 | 支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区,打造大湾区低空经济产业高地。推动低空经济成为新的经济增长点。 |
安徽省 | 加快合肥、芜湖低空经济产业高地建设,拓展低空产品和服务应用场景。利用低空空域管理改革试点优势,推动低空经济高质量发展。 |
湖南省 | 强调用好全域低空空域管理改革成果,发展壮大低空经济。紧扣航空装备、北斗产业、商业航天等发展,打造世界一流的空天海洋产业集群。 |
北京市 | 通过低空安全应急产业园的开园,展示低空安全应急科技产品的实战能力,推动低空经济相关产业的发展。 |
湖北省 | 武汉市计划开通低空飞行商业航线10条以上、城市治理类航线1000条以上,推动低空经济等产业规模增长。 |
四川省 | 提出在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3-5家行业领军企业,推动低空经济产业集群发展。 |
云南省 | 强调要大力发展低空经济,推动航空旅游、航空物流等产业融合发展。 |
海南省 | 依托其独特的地理位置和气候条件,发展低空旅游、低空物流等特色产业,打造低空经济示范区。 |
山东省 | 编制了低空经济高质量发展行动方案,旨在发挥地理、工业和市场规模优势,推动低空经济高质量发展。 |
河南省 | 提出要加快发展低空经济,推动航空装备、无人机等产业创新发展。 |
山西省 | 强调要利用低空空域资源,发展低空旅游、低空物流等产业,促进经济转型升级。 |
内蒙古自治区 | 依托其广袤的草原和沙漠地带,发展低空旅游、低空救援等特色产业。 |
辽宁省 | 培育壮大房车露营、邮轮游艇、低空飞行、电子竞技等新业态,推动低空经济与传统产业融合发展。 |
福建省 | 打造“7+3+X”发展格局,积极培育氢能、新型电池、未来显示、低空经济、智能机器人等产业。 |
图文来源网络,内容仅供学习参考,无商业用途。
发布者:低空经济网,欢迎各大媒体和自媒体,注册投稿低空经济相关信息,内容仅供参考,无商业用途,如侵权请告知即删,转发请注明出处:https://www.dikongjingji.com.cn/tt/1427.html
欢迎与我们联系
在这里,提交您的问题,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电400-188-0263